
Travel Advisories
Updated Baggage Policy
February 02, 2026Based on the feedback we received from our passengers, OceanJet has revised and simplified its baggage policy to ensure a smoother and more efficient boarding experience.
While the guidelines are now clearer, ๐ฐ๐ ๐๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ ๐ฅ๐ฒ ๐๐ข๐ฌ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐๐ ๐ ๐๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐ ๐๐ฑ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ ๐ ๐๐ ๐, as additional items may result in higher fees. Please also be reminded that OceanJet vessels have limited buoyancy and cargo capacity, and adherence to baggage limits is necessary for safety and operational efficiency.
๐
Effective February 6, 2026
๐งณ Free Baggage Allowance:
โข Tourist & Open-Air: 10KG
(Trolley/collapsible bags must be checked in)
โข Business Class: 20KG
(One hand-carry trolley bag allowed; maximum total dimensions of 130cm)ย
๐ Important Reminders:
โข Hand-carry Items: Keep your valuables (laptops, phones, cash, jewelry, and medications) with you at all times.
โข Safety First: Prohibited and dangerous items are strictly not allowed on board.
Thank you for your cooperation as we continue to improve our services and ensure safe voyages for all passengers.
| PORT OF ORIGIN: CEBU | DESTINATION | ||||
| DESCRIPTION OR ITEM | GET | TAG | DUM | SIQ/LAR | ORM/PAL |
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||||
| Business Class 20 kgs | |||||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||||
| 10 kgs below | P10.00 | P15.00 | P25.00 | P25.00 | P20.00 |
| 30 kgs below | P20.00 | P25.00 | P30.00 | P30.00 | P27.50 |
| More than 30 kgs | P25.00 | P30.00 | P35.00 | P35.00 | P32.50 |
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||||
| 10 kgs below | P25.00 | P30.00 | P40.00 | P40.00 | P35.00 |
| 30 kgs below | P40.00 | P45.00 | P55.00 | P55.00 | P50.00 |
| More than 30 kgs | P60.00 | P65.00 | P75.00 | P75.00 | P70.00 |
| PORT OF ORIGIN: CEBU | DESTINATION | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | Maasin | Surigao | |
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P20.00 | P30.00 | |
| 30 kgs below | P27.50 | P35.00 | |
| More than 30 kgs | P32.50 | P40.00 | |
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P35.00 | P50.00 | |
| 30 kgs below | P50.00 | P65.00 | |
| More than 30 kgs | P70.00 | P85.00 | |
| PORT OF ORIGIN: Tagbilaran | Destination | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | CEB | DUM | TAG |
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P15.00 | P15.00 | P15.00 |
| 30 kgs below | P25.00 | P25.00 | P25.00 |
| More than 30 kgs | P30.00 | P30.00 | P30.00 |
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P30.00 | P30.00 | P30.00 |
| 30 kgs below | P45.00 | P45.00 | P45.00 |
| More than 30 kgs | P65.00 | P65.00 | P65.00 |
| PORT OF ORIGIN: Ormoc, Palompon, Maasin | Destinationย | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | Ceb | ||
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P20.00 | ||
| 30 kgs below | P27.50 | ||
| More than 30 kgs | |||
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P35.00 | ||
| 30 kgs below | P50.00 | ||
| More than 30 kgs | P70.00 | ||
| PORT OF ORIGIN: Siquijor | |||
| DESCRIPTION OR ITEM | CEB | TAG | DUM |
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P25.00 | P15.00 | P10.00 |
| 30 kgs below | P30.00 | P25.00 | P20.00 |
| More than 30 kgs | P35.00 | P30.00 | P25.00 |
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P40.00 | P30.00 | P25.00 |
| 30 kgs below | P55.00 | P45.00 | P40.00 |
| More than 30 kgs | P75.00 | P65.00 | P60.00 |
| PORT OF ORIGIN: Dumaguete | Destination | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | CEBย | TAG | SIQ |
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P25.00 | P15.00 | P10.00 |
| 30 kgs below | P30.00 | P25.00 | P20.00 |
| More than 30 kgs | P35.00 | P30.00 | P25.00 |
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P40.00 | P30.00 | P25.00 |
| 30 kgs below | P55.00 | P45.00 | P40.00 |
| More than 30 kgs | P75.00 | P65.00 | P60.00 |
| PORT OF ORIGIN: Surigao | Destinationย | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | Cebu | Maasin | |
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P30.00 | P15.00 | |
| 30 kgs below | P35.00 | P25.00 | |
| More than 30 kgs | P40.00 | P30.00 | |
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P50.00 | P30.00 | |
| 30 kgs below | P65.00 | P45.00 | |
| More than 30 kgs | P85.00 | P65.00 | |
| PORT OF ORIGIN: Maasin, Leyte | Destination | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | Cebu | Surigao | |
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P20.00 | P15.00 | |
| 30 kgs below | P27.50 | P25.00 | |
| More than 30 kgs | P32.50 | P30.00 | |
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P35.00 | P30.00 | |
| 30 kgs below | P50.00 | P45.00 | |
| More than 30 kgs | P70.00 | P65.00 | |
| PORT OF ORIGIN: Calapan/Batangas | Destination | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | Bat/Cal | ||
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P10.00 | ||
| 30 kgs below | P20.00 | ||
| More than 30 kgs | P25.00 | ||
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P25.00 | ||
| 30 kgs below | P40.00 | ||
| More than 30 kgs | P60.00 | ||
| PORT OF ORIGIN: Iloilo/Batangas | Destination | ||
| DESCRIPTION OR ITEM | ILO/BAC | ||
| FREE BAGGAGE ALLOWANCE PER PASSENGER: | |||
| Tourist Class and Open Air 10 kgs | |||
| Business Class 20 kgs | |||
| Excess Baggage Charges per kilo: | |||
| 10 kgs below | P10.00 | ||
| 30 kgs below | P20.00 | ||
| More than 30 kgs | P25.00 | ||
| FRAGILE ITEM volume or actual weight whichever is higher charged per kilo | |||
| 10 kgs below | P25.00 | ||
| 30 kgs below | P40.00 | ||
| More than 30 kgs | P60.00 | ||
Note:
1. Fragile Item(s) is not part of Free Baggage Allowance (FBA):
2. Pet's rate is per kilo same as excess baggage but base on volume or actual weight whichever is higher;
3. Rates are freight on board (FOB only), excludingย handling charges ;
4. No Insurance
If you have any concerns or questions, please don't hesitate to reach out to us.
